Gnar Rün Top 9.24
Kayıp Halka • Platinum+
2.7%
Seçilme Oranı45.4%
Kazanma Oranı0.7%
Yasak Oranı5.7k
MaçlarSihirdar Büyüleri
45.2%
5,441 Maçlar
Başlangıç Eşyaları
45.5%
4,793 Maçlar
Çekirdek Eşyalari
54.4%
612 Maçlar
Oyun Sonu Eşyalari
52.2%
52.8%
60.0%
Yetenek Sırası
46.9%
3,370 Maçlar
1 Q | 4 Q | 5 Q | 7 Q | 9 Q | |||||||||||||||
2 W | 8 W | 10 W | 12 W | 13 W | |||||||||||||||
3 E | 14 E | 15 E | 17 E | 18 E | |||||||||||||||
6 R | 11 R | 16 R |
lolvvv Gnar Rün
İsabet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3% Saldırıya Devam | 0% Ölümcül Tempo | 69% Ayağı Çabuk | 28% Yenilmez | ||||||||
9% Şifa Taşkını | 91% Zafer | 0% Pratik Zekâ | |||||||||
72% Efsane: Çeviklik | 28% Efsane: Sıvışma | 0% Efsane: Kan | |||||||||
44% Son Darbe | 3% Biç Devir | 53% Son Direniş |
Azim | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41% Tahrip | 0% Yaşam Kaynağı | 0% Kalkan Darbesi | |||||||||
3% Kondisyon | 13% İkinci Şans | 84% Kemik Zırh | |||||||||
59% Aşırı Büyüme | 0% Canlandır | 0% Gözü Kara | |||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Dost Olduğunda
Hiddet'ini kontrollü bir biçimde kullanmaya çalış. Dönüşümleri doğru zamana denk getirerek her iki biçiminden azami fayda sağlayabilirsin.
Ultini kullanarak rakiplerini sersemletmek için kendini duvarlara yakın yerlere konumla.
Güçlü yönlerini iyi öğren! Mini "Gnar Rün Top 9.24" hızlı ve kırılgandır; ayrıca sürekli hasarı fazladır. Mega Gnar ise yavaş, dayanıklı ve fazla ani hasara sahiptir.
Rakip Olduğunda
"Gnar Rün Top 9.24", Mini Gnar haline geri döndükten sonra 15 saniye boyunca Hiddet biriktiremez. Takımına karşı saldırı başlatacaksan, bu fırsatı değerlendir.
"Gnar Rün Top 9.24" dönüşmeye yaklaştıkça, animasyonları ve kaynak göstergesi değişir.
"Gnar Rün Top 9.24" ultisi ile seni duvara çarparsa sersemletme etkisi olur. Duvar yakınında Gnar ile savaşırken dikkatli ol.