2
Rell Rün
Demir İrade • Platinum+
%8,4
Seçilme Oranı
%51,1
Kazanma Oranı
%19,1
Yasak Oranı
101,7 B
Maçlar
Sihirdar Büyüleri
%51,3
91.197 Maçlar
Başlangıç Eşyaları
2
%51,2
94.072 Maçlar
Çekirdek Eşyalari
%62,5
6.402 Maçlar
Oyun Sonu Eşyalari
%65,8
%67,5
%100,0
Yetenek Sırası
W
E
Q
%58,1
50.531 Maçlar
3 Q | 14 Q | 15 Q | 17 Q | 18 Q | |||||||||||||||
1 W | 4 W | 5 W | 7 W | 9 W | |||||||||||||||
2 E | 8 E | 10 E | 12 E | 13 E | |||||||||||||||
6 R | 11 R | 16 R |
lolvvv Rell Rün
Rell RünAzim
%0 Hortlağın Pençesi | %99 Artçı Şok | %1 Muhafız | |||||||||
%5 Tahrip | %24 Yaşam Kaynağı | %72 Kalkan Darbesi | |||||||||
%4 Kondisyon | %19 İkinci Şans | %77 Kemik Zırh | |||||||||
%5 Aşırı Büyüme | %2 Canlandır | %93 Gözü Kara |
İlham
%88 Hextech Sıçratıcısı | %0 Sihirli Pabuçlar | %8 Mükemmel Zamanlama | |||||||||
%0 Geleceğin Pazarı | %19 Minyon Uçuran | %7 Peksimet Teslimatı | |||||||||
%68 Kozmik Sezgi | %0 Hızını Al | %10 Zaman Büken Karışım | |||||||||
![]() %9 ![]() %4 ![]() %0 | ![]() %9 ![]() %64 ![]() %82 | ![]() %81 ![]() %32 ![]() %17 |
Kara Gül'ün yaptığı acımasız deneylerin ürünü olan Rell Rün, Noxus'u yıkmaya karar vermiş, yaşayan bir silah. Çocukluğu, metali kontrol edebilen büyü gücü kusursuz bir silaha dönüşsün diye yapılan feci prosedürlerle geçti. Sonunda bir şiddet fırtınası kopararak kaçmayı başardı. Bu sırada onu esir edenlerin çoğunu da öldürdü. Artık suçlu damgası yemiş olan Rell Rün, eski ''akademisinden'' sağ kurtulan öğrencileri ararken gördüğü tüm Noxus askerlerine saldırıyor ve eski gözetmenlerini vahşi bir şekilde öldürürken zayıfları koruyor.