4
Sett Rün
Patron • Platinum+
%0,8
Seçilme Oranı
%49,2
Kazanma Oranı
%1,9
Yasak Oranı
10,2 B
Maçlar
Sihirdar Büyüleri
%49,4
6.100 Maçlar
Başlangıç Eşyaları
%50,6
3.722 Maçlar
Çekirdek Eşyalari
%69,1
263 Maçlar
Oyun Sonu Eşyalari
%61,2
%65,5
%75,0
Yetenek Sırası
Q
W
E
%55,4
1.423 Maçlar
3 Q | 4 Q | 5 Q | 7 Q | 9 Q | |||||||||||||||
2 W | 8 W | 10 W | 12 W | 13 W | |||||||||||||||
1 E | 14 E | 15 E | 17 E | 18 E | |||||||||||||||
6 R | 11 R | 16 R |
lolvvv Sett Rün
Sett Rünİsabet
%0 Saldırıya Devam | %0 Ölümcül Tempo | %54 Ayağı Çabuk | %46 Yenilmez | ||||||||
%0 Şifa Taşkını | %100 Zafer | %0 Pratik Zekâ | |||||||||
%17 Efsane: Çeviklik | %83 Efsane: Sıvışma | %0 Efsane: Kan | |||||||||
%6 Son Darbe | %0 Biç Devir | %93 Son Direniş |
Azim
%26 Tahrip | %0 Yaşam Kaynağı | %1 Kalkan Darbesi | |||||||||
%0 Kondisyon | %68 İkinci Şans | %31 Kemik Zırh | |||||||||
%12 Aşırı Büyüme | %11 Canlandır | %51 Gözü Kara | |||||||||
![]() %8 ![]() %83 ![]() %0 | ![]() %73 ![]() %7 ![]() %39 | ![]() %19 ![]() %9 ![]() %61 |
Ionia'nın yeni yeni oluşan suç dünyasının liderlerinden olan Sett Rün, Noxus'la olan savaşın ardından ün yaptı. Hayata Navori arenalarında mütevazı bir dövüşçü olarak atılsa da vahşi gücü ve ne kadar dayak yerse yesin bana mısın dememesi sayesinde hemen ün yaptı. Sett Rün yörenin savaşçılarını yenip yükseldikten sonra dövüştüğü arenanın kontrolünü kaba kuvvetle ele geçirerek zirveye çıktı.