Urgot Rün
Sihirdar Büyüleri
Başlangıç Eşyaları
Çekirdek Eşyalari
Oyun Sonu Eşyalari
Yetenek Sırası
3 Q | 14 Q | 15 Q | 17 Q | 18 Q | |||||||||||||||
2 W | 4 W | 5 W | 7 W | 9 W | |||||||||||||||
1 E | 8 E | 10 E | 12 E | 13 E | |||||||||||||||
6 R | 11 R | 16 R |
lolvvv Urgot Rün
Urgot Rünİsabet
%94 Saldırıya Devam | %0 Ölümcül Tempo | %0 Ayağı Çabuk | %6 Yenilmez | ||||||||
%0 Şifa Taşkını | %89 Zafer | %11 Pratik Zekâ | |||||||||
%0 Efsane: Çeviklik | %94 Efsane: Sıvışma | %6 Efsane: Kan | |||||||||
%0 Son Darbe | %0 Biç Devir | %100 Son Direniş |
İlham
%0 Hextech Sıçratıcısı | %17 Sihirli Pabuçlar | %0 Mükemmel Zamanlama | |||||||||
%0 Geleceğin Pazarı | %0 Minyon Uçuran | %100 Peksimet Teslimatı | |||||||||
%0 Kozmik Sezgi | %0 Hızını Al | %83 Zaman Büken Karışım | |||||||||
![]() %94 ![]() %100 ![]() %0 | ![]() %6 ![]() %0 ![]() %89 | ![]() %0 ![]() %0 ![]() %11 |
Dost Olduğunda
Ayrı ayrı bütün bacaklarının bekleme sürelerini iyi takip et çünkü verdiğin hasarın büyük kısmını bu bacaklara borçlusun.
İmha ile rakiplere kilitlenmek için Çürüten Bomba veya Horgorü yeteneklerini tuttur. Bu sayede birden fazla bacağını hızla tetikleyebilirsin.
Ölümden Beter yeteneğini, hayatta kalamayacak kadar zayıf olduğunu bildiğin rakiplere sakla. Bu yetenek özellikle kaçan rakipleri ayıklamak için birebirdir.
Rakip Olduğunda
Urgot Rün, kendi bekleme sürelerine sahip ve sadece kendi doğrultularındaki saldırılarla tetiklenen bacaklarını kullanarak rakiplerini havaya uçurmaya büyük önem verir. Bu tür çok sayıda saldırıdan isabet almamaya özen göster.
Urgot Rün, İmha yeteneğiyle büyük miktarda hasar verip soğurur ama ateş ettiği sırada yavaşlar.
Ölümden Beter yeteneğine yakalanırsan etkisi geçene kadar infaz eşiğinin altına (azami canının %25'i) düşmemek için canını dişine tak.